侧放式弹簧针/侧接式弹簧针 (Pogo Pin),顶针连接器

侧放式弹簧针/侧接式弹簧针 (Pogo Pin),顶针连接器


主要特点


基本参数

项目 参数 #1 参数 #2 参数 #3
原材料 针头/针管: 黄铜 弹簧: 不锈钢
电镀 针管: 0.1um 镀金 , 1.4um 镀镍 针头: 0.4um 镀金 , 1.4um 镀镍
电气性能 接触电阻:30mOhm Max. 额定电压:36V DC Max 标准电流:2.0A
机械性能 耐用性:10,000 cycle min.

 

产品特点

  1. 侧放式的设计大大减少产品的厚度,节省高度空间;
  2. 适用于当前超薄产品的电池/讯号连接部分;
  3. 定位柱的设计更利于产品精确定位;
  4. 产品外形基于客户空间深度定制。

产品选型

料号P/N长L宽W高H间距
Pitch
Pin数盖子定位柱L0L1H0工作高度
Working height
弹力
Froce(gf)
图纸
Drawing
下载量
100257-26.34.41.7142NN4.46.10.635.1110+30/-20623
1001008-25.21.52.52.542NN3.54.81.253.8150±30gf360
100001-36.30 4.40 1.71 2.00 3 NY4.40 6.10 0.68 5.10 110+30/-20268
100005-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NY3.50 5.00 1.44 4.00 120 Min285
100609-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NN3.50 5.50 1.52 4.50 135±25337
100265-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NY3.50 5.50 1.53 4.50 165±25261
100021-37.70 2.87 4.21 2.50 3 NY3.75 5.75 2.15 4.75 130±30190
100514-37.70 3.05 2.80 2.50 3 NN4.05 6.05 1.52 5.00 90±30184
100767-39.74.352.00 2.50 3 NN4.35 6.051.00 5.3570 Min71
100002-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.00 1.35 4.20 120±25153
100583-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY4.00 5.51.35 4.50 130±30293
100289-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.50 1.35 4.70 120±25190
100003-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.50 5.00 1.35 5.20 120±25139
100574-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NY4.70 6.10 0.72 5.10 140±25142
100778-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NN4.70 6.40 0.72 5.40 120±25424
100557-38.40 4.40 1.75 3.00 3 NY4.70 6.40 0.72 5.40 120±25285
100290-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.55 3.00 5.55 120+30/-20134
100634-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.55 3.00 5.55 120+30/-20220
100466-37.00 5.00 4.50 3.00 3 NY5.05 6.85 3.00 5.55 130+30/-20230
1101024-39.00 5.00 4.50 3.00 3 NY6.00 8.20 3.00 6.20 200 Max146
100905-38.60 1.50 2.70 2.80 3 NY3.00 4.00 3.20 1.35 120±25171
110375-39.20 1.56 2.90 3.10 3 NY3.70 5.50 2.10 4.25 175±25328
100073-311.30 3.50 4.00 4.20 3 NY5.50 7.30 1.50 6.30 100 Min302
100001-48.30 4.40 1.71 2.00 4 NN4.40 6.10 0.68 5.10 110+30/-20165
100049-48.30 4.40 1.71 2.00 4 NN4.90 6.60 0.68 5.60 110+30/-20142
100760-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.30 80 Min276
100594-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min325
100637-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NN4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min240
100542-410.00 4.40 1.70 2.50 4 NY4.40 6.10 0.72 5.40 100 Min173
100328-410.50 5.00 6.60 2.50 4 NY5.20 7.20 5.10 6.20 120+30/-20267
100685-413.82 4.70 4.00 2.50 4 NY5.15 7.15 2.00 6.35 115±25164
100385-410.50 5.00 6.60 2.50 4 NY5.50 7.80 5.10 6.60 120+30/-20240
100938-517.50 6.30 7.00 3.00 5 NN6.70 8.20 5.00 7.20 150±35250
100814-512.50 4.40 1.80 2.50 5 NN4.40 6.10 0.72 5.30 80gf min273
1001033-818.50 3.90 2.70 2.00 8 NY4.30 5.60 1.35 4.90 90±20190
110414-817.20 5.50 3.10 2.00 8 NY6.00 7.80 1.55 6.80 50±25206
100722-617.40 5.00 9.80 2.20 6 NN5.40 6.90 8.00 5.90 120±25284
101010219606.34.41.7142NN5.16.60.684.8110±3029